2025年野菜苗品種 発表
共有
お待たせいたしました
本年の伊藤苗木 野菜苗のラインナップを発表いたします
露地向け野菜苗は4月10日頃から販売開始いたします
4月20日~GWにかけて最も多くの品種を準備しています
| 2025年 野菜苗 品種一覧 | |||||
| 品名 | 品種 | 接木 | 自根 | 少量 | 時期限定 |
|
ナス ※接木台木 トルバム使用 |
千両2号 | 〇 | 〇 | ||
| 筑陽 | 〇 | 〇 | |||
| あのみのり2号 | 〇 | ※ | |||
| 黒紫大長ナス | 〇 | 4/上 | |||
| うぐいす | 〇 | ||||
| みず茄子 | 〇 | ||||
| とげなし千両 | 〇 | ||||
| くろわし米ナス | 〇 | ||||
| 庄屋大長ナス | 〇 | ||||
| 白丸茄子 | 〇 | ||||
| 飛天長ナス | 〇 | ||||
| 白神ナス | 〇 | ||||
| 縞むらさきナス | 〇 | ||||
| メランツァーネ・ゼブラ | 〇 | ||||
| とろーり旨ナス | 〇 | ||||
| 泉州水ナス | 〇 | ||||
| カレーなインドナス | 〇 | ||||
| 絹紫ナス | 〇 | ||||
| カナリアナス | 〇 | ||||
| 唐辛子 (辛い) |
青唐辛子(下向き) | 〇 | |||
| タカノツメ(上向き) | 〇 | ||||
| 八房唐辛子 | 〇 | ||||
| オレンジ唐辛子 | 〇 | ||||
| 黄唐辛子 | 〇 | ||||
| 朝鮮南蛮 | 〇 | ||||
| ハバネロ | 〇 | ||||
| ジョロキア | 〇 | ||||
| 沖縄島唐辛子 | 〇 | ||||
| 福耳ジロー | 〇 | ||||
| 魔女の杖 | 〇 | ||||
| ハラペーニョサルサデウマイ | 〇 | ||||
| 感激アミーゴ | 〇 | ※ | |||
| メヒカーナ | 〇 | ※ | |||
| 牛角大王 | 〇 | ※ | |||
| インドジンウソツカナイ | 〇 | ※ | |||
| 甘長唐辛子 (辛くない) |
ししとう | 〇 | |||
| 甘唐美人 | 〇 | ||||
| 甘唐美人 | 〇 | ※ | 4/上 | ||
| 万願寺唐辛子 | 〇 | ||||
| 伏見甘長唐辛子 | 〇 | ||||
| 紫唐辛子 | 〇 | ||||
| ひも唐辛子 | 〇 | ||||
| ビキーニョ | 〇 | ||||
| ピーマン | あきのピーマン | 〇 | |||
| ニューエースピーマン | 〇 | ||||
| 京波ピーマン | 〇 | ||||
| 京ひかりピーマン | 〇 | ||||
| 京ひかりピーマン | 〇 | ※ | |||
| みおぎピーマン | 〇 | ||||
| ジャンピージャンボピーマン | 〇 | ||||
| とんがりパワージャンボピーマン | 〇 | ※ | 4/上 | ||
| デカチャンプ | 〇 | ※ | |||
| こどもピーマン ピー太郎 | 〇 | ||||
|
カラー |
フルーピーレッドEX | 〇 | |||
| フルーピーイエロー | 〇 | ||||
| オレンジキング | 〇 | ||||
| ちびパプオレンジ | 〇 | ||||
| ちびパプ紫 | 〇 | ||||
| ちびパプ赤 | 〇 | ||||
| パレルモ赤 | 〇 | ※ | |||
| 大玉トマト | 麗夏 | 〇 | 〇 | ||
| サンロード | 〇 | 〇 | |||
| ホーム桃太郎EX | 〇 | ||||
| CF桃太郎ヨーク | 〇 | ||||
| CF桃太郎ヨーク | 〇 | ※ | |||
| CF桃太郎ファイト | 〇 | ||||
| CF桃太郎ファイト | 〇 | ||||
| 甘太郎Jr | 〇 | ||||
| 桃太郎ゴールド | 〇 | ||||
| 麗月 | 〇 | ※ | |||
| パルト | 〇 | ||||
| TY夏和恋(なつわれん) | 〇 | ||||
| TYアルバ | 〇 | ※ | |||
| 中玉トマト | フルティカ | 〇 | 〇 | ||
| イエローオーレ | 〇 | ||||
| シンディオレンジ | 〇 | ||||
| ミニトマト | CF千果 | 〇 | 〇 | ||
| ピンキー | 〇 | ※ | |||
| ピンキー | 〇 | ||||
| イエローミミ | 〇 | 〇 | |||
| アイコ | 〇 | 〇 | |||
| イエローアイコ | 〇 | ||||
| チョコアイコ | 〇 | ※ | |||
| オレンジ千果 | 〇 | ||||
| フラガール | 〇 | ||||
| エコスイート ミニ | 〇 | ||||
| 甘っこミニトマト | 〇 | ※ | 4/上 | ||
| CFプチぷよ赤 | 〇 | ||||
| CFプチぷよ黄 | 〇 | ||||
| チョコちゃん | 〇 | ※ | |||
| サンマルツァーノ | 〇 | ||||
| シュガリーテール | 〇 | ||||
| カボチャ | 栗えびす | 〇 | |||
| メルヘン | 〇 | ||||
| 九重栗 | 〇 | ||||
| 雪化粧 | 〇 | ||||
| 特濃こふき | 〇 | ||||
| グラッセ | 〇 | ||||
| くりりん | 〇 | ||||
| ブラックのジョー | 〇 | ||||
| バターナッツ | 〇 | ※ | |||
| ほっこり姫 ミニカボチャ | 〇 | ||||
| 栗てまり ミニカボチャ | 〇 | ||||
| コリンキー | 〇 | ||||
| 韓国カボチャ | 〇 | ||||
| アトランティックジャイアントカボチャ | 〇 | ※ | 5/上 | ||
| おもちゃカボチャ | 〇 | ※ | 5/上 | ||
| ズッキーニ | ダイナー(緑) | 〇 | |||
| オーラム(黄) | 〇 | ||||
| パリーノジャッロ(丸・黄) | 〇 | ※ | 4/下 | ||
| オリーブヤングマン(淡緑) | 〇 | ||||
| ダークヤングマン(濃緑) | 〇 | ||||
| トウガン | 姫とうがん | 〇 | |||
| ハグラ瓜 | 青ハグラ 早馬 | 〇 | |||
| 青ハグラ 青駒 | 〇 | ||||
| 白ハグラ | 〇 | ||||
| メロン | プリンスメロン | 〇 | |||
| 金太郎メロン | 〇 | ||||
| エリザベス239メロン | 〇 | ||||
| アムスメロン | 〇 | ||||
| アップリーメロン | 〇 | ||||
| レノンスター | 〇 | ||||
| たかみメロン | 〇 | ※ | 3/下 | ||
| スイカ | 縞王マックスKE 赤大玉 | 〇 | |||
| ゴールデン旭都 黄大玉 | 〇 | ||||
| タヒチ 黒皮大玉 | 〇 | ||||
| 虎太郎 中玉 | 〇 | ||||
| マダーボール66 楕円小玉 | 〇 | ||||
| 紅小玉 | 〇 | ||||
| 黄小玉 | 〇 | ||||
| スイートキッズ 小玉 | 〇 | ||||
| なつここあ 黒皮 | 〇 | ||||
| ピノガール 小玉 | 〇 | ||||
| ベランダdeスイカ | 〇 | ||||
| キュウリ | 夏すずみ | 〇 | 〇 | ||
| シャキット | 〇 | ||||
| クラージュ | 〇 | ||||
| ズバリ163 | 〇 | ||||
| フリーダム | 〇 | 4/中下 | |||
| 光のしずく | 〇 | 4/中下 | |||
| 黒さんご | 〇 | ※ | 4/下 | ||
| ニガウリ ゴーヤ | ほろにがくん | 〇 | 〇 | ||
| 沖縄白ゴーヤ | 〇 | ※ | |||
| 沖縄願寿 | 〇 | ||||
| オクラ | グリーンソード | 〇 | |||
| 〇 | ※ | 4/下 | |||
| ヘルシエ | 〇 | ||||
| まるみちゃん | 〇 | ||||
| 赤まるみちゃん | 〇 | ||||
| 葉物 | モロヘイヤ | 〇 | |||
| チマサンチュ | 〇 | ||||
| シソ | ちりめん青じそ | 〇 | |||
| 赤じそ | 〇 | ||||
| エゴマ | 〇 | ||||
| パセリ | カーリ・パラマウント | 〇 | |||
| イタリアンパセリ | 〇 | ||||
| バジル | スイートバジル | 〇 | |||
| シナモンバジル | 〇 | ||||
| 紫バジル (ルビーバジル) | 〇 | ||||
| バジリコリモーネ | |||||
| ハーブ | セージ | 〇 | |||
| ディル | 〇 | ||||
| オレガノ | 〇 | ||||
| タイム | 〇 | ||||
| マロウ | 〇 | ||||
| ヘチマ ひょうたん その他 |
太へちま | 〇 | |||
| ナーベラー | 〇 | ※ | |||
| 千成ひょうたん | 〇 | ||||
| ヘビ瓜 | 〇 | ※ | |||
| いんげん | さつきみどり | 〇 | |||
| ケンタッキー | 〇 | ||||
| 花 | 松本混合アスター | 〇 | |||
| 百日草 ザハラダブル ラズベリーリップル | 〇 | ||||
| 長ねぎ | 夏扇パワー:264×2.3粒まき | 〇 | |||
| 食用ほうずき | キャンディーランタン | 〇 | |||
| トウモロコシ | 〇 | ||||
| アスパラ | 太宝早生(とりっきり栽培) | 〇 | |||
| 茎カリフラワー | カリフローレ70 | 〇 | |||
| ケール | カーリーグリーン | 〇 | |||
| ブロッコリー | 瑞麟ブロッコリ- | 〇 | |||
〇印 シーズン中たくさんのご用意があります
※印 30本以下の少量です
時期限定苗に関しての詳細は問い合わせください。
以上の品種はすべて一般の方でも購入いただけます。
卸売りもしている関係上、価格は店頭にてご確認ください。
家庭菜園の方は気温が完全に安定する 4月20日頃~の定植がおすすめです。
皆様のお越しを心よりお待ちしています。
【伊藤苗木】
営業時間/9:00~16:00
営業日/毎日
住所 印西市草深427
電話(代表)0476-46-2278
電話(携帯)090-9017-3637
✉ green@itonaegi.com