2026年 野菜苗 品種発表
共有
お待たせしました
本年の伊藤苗木 野菜苗のラインナップを発表いたします
露地向け野菜苗は4月11日から販売開始です
4月20日~GWにかけての期間に特に多くの品種を準備しています
ビニールハウス2棟分を野菜苗展示販売スペースとしますので
どうぞお気軽にお越しください
| 令和8年 2026年 野菜苗 品種一覧 | ||||
| 品名 | 期間限定 | 品種 | 限定数 | |
| ナス ※トルバム台木 | 千両2号 | |||
| 筑陽 | ||||
| うぐいす | ||||
| みず茄子 | ||||
| とげなし千両 | ||||
| くろわし米ナス | ||||
| 庄屋大長ナス | ||||
| PC筑陽 | ||||
| 白丸ナス | ||||
| 縞紫 | ||||
| とろーり旨ナス(白ナス) | ||||
| 泉州水茄子 | ||||
| 白神ナス | ||||
| グリルでイタリア | ||||
| F1うすむらさき | 10 | |||
| ふわとろ長ナス | 22 | |||
| 絹紫ナス | 38 | |||
| ペンナス | 40 | |||
| ごちそうナス | 39 | |||
| 4/25 | 飛天長ナス | 15 | ||
| 4/上 | 黒紫大長ナス | 52 | ||
| 4/15.25 | あのみのり2号 | 60 | ||
| 4/10 | PC鶴丸 | 142 | ||
| カナリアナス | ||||
| 唐辛子 (辛い) | 青唐辛子(大長唐辛子下向き) | |||
| タカノツメ(上向き) | ||||
| 八房唐辛子(葉唐辛子) | ||||
| オレンジ唐辛子 | ||||
| 黄唐辛子 | ||||
| 朝鮮南蛮(韓国唐辛子) | ||||
| 沖縄島唐辛子 | ||||
| ハバネロレッド | ||||
| ジョロキア | ||||
| 福耳ジロー | ||||
| 魔女の杖 | 12 | |||
| サルサ・デ・ウマイ(ハラペーニョ) | ||||
| メヒカーナ | 20 | |||
| 牛角大王 | 20 | |||
| インドジンウソツカナイ | 20 | |||
| 品名 | 期間限定 | 品種 | 限定数 | |
| 甘長唐辛子(辛くない) | ししとう | 中川ししとう | ||
| 甘長 | 甘唐美人 | |||
| 万願寺唐辛子 | ||||
| 伏見甘長唐辛子 | ||||
| 紫唐辛子 | ||||
| ひも唐辛子 | ||||
| ビキーニョ | ||||
| ピーマン | ピーマン | あきのピーマン | ||
| ニューエースピーマン | ||||
| 京波ピーマン | ||||
| 京ひかりピーマン | ||||
| ちぐさピーマン | 23 | |||
| みおぎピーマン | ||||
| ジャンボピーマン | ジャンピージャンボピーマン | |||
| とんがりパワージャンボピーマン | ||||
| デカチャンプ | ||||
| ミニサイズ | 子どもピーマン ピー太郎 | |||
|
カラー |
フルーピーレッドEX | |||
| フルーピーイエロー | ||||
| オレンジキング | ||||
| ちびパプオレンジ | ||||
| ちびパプ紫 | ||||
| ちびパプ赤 | ||||
| ミニパプゴールド | ||||
| 大玉トマト ※キング バリア台木 | 麗夏 | |||
| サンロード | ||||
| ホーム桃太郎EX | ||||
| 4/23 | 桃太郎トマト | 9 | ||
| 3/31.4/15 | 世界一トマト | 54 | ||
| 3/14 | おどりこ | 140 | ||
| CF桃太郎ヨーク | ||||
| CF桃太郎ファイト | ||||
| 2/25 | CF桃太郎はるか | |||
| 4/23 | 桃太郎ゴールド | 50 | ||
| 4/23 | 甘太郎jr. | 50 | ||
| 4/20 | れい月 | |||
| 4/23 | TY夏和恋 | 50 | ||
| 4/12 | TYアルバ | 100 | ||
| 4/12.20 | パルト | 274 | ||
| 中玉トマト | フルティカ | |||
| イエローオーレ | ||||
| シンディーオレンジ | ||||
| 品名 | 期間限定 | 品種 | 限定数 | |
| ミニトマト ※キング バリア台木 | CF千果 | |||
| イエローミミ | ||||
| オレンジ千果 | ||||
| アイコ | ||||
| イエローアイコ | ||||
| 4/15 | 接木 | チョコアイコ | 50 | |
| 接木 | サンマルツァーノリゼルバ | 100 | ||
| 接木 | ピンキー | 100 | ||
| 接木 | CFプチぷよ赤 | 100 | ||
| 接木 | CFプチぷよ黄 | 80 | ||
| 3/30.4/15 | 接木 | CFプチぷよグリーン | 56 | |
| 3/30 | 接木 | チョコちゃん | 5 | |
| 4/15 | 接木 | フラガール | 100 | |
| 4/15 | 接木 | サンガーネット | 50 | |
| 3/25.4/5 | 自根 | オレンジパルチェ | 56 | |
| 3/25 | 自根 | 甘っこ | 102 | |
| 3/30.4/15 | 接木 | TYプリモホワイト | 32 | |
| 3/30 | 接木 | トスカーナバイオレットCF | 5 | |
| 4/15 | 自根 | シュガリーテール | 100 | |
| 3/30.4/15 | 自根 | マイクロミニ イエロートパーズ | 26 | |
| 4/15 | 自根 | ステラ | 47 | |
| 3/31 | 接木 | ステラ | 7 | |
| 4/25 | 接木 | エコスイート | ||
| 4/20 | 接木 | サマー千果 | 15 | |
| カボチャ 大玉 | 栗えびす | |||
| メルヘン | ||||
| 九重栗 | ||||
| 雪化粧 | ||||
| 特濃こふき | ||||
| グラッセ | ||||
| グランモンブラン | ||||
| ミニカボチャ | ほっこり姫 ミニカボチャ | |||
| 栗てまり ミニカボチャ | ||||
| バターナッツ ミニ まろあじ | ||||
| コリンキー | ||||
| カボチャ | 韓国カボチャ | |||
| 観賞用 カボチャ | アトランティックジャイアント | |||
| ズッキーニ | ダイナーEX(緑) | |||
| オーラムEX(黄) | ||||
| パリーノジャッロ | ||||
| ダークヤングマン | ||||
| オリーブヤングマン | ||||
| グリーンボート1号 | ||||
| 品名 | 期間限定 | 品種 | 限定数 | |
| トウガン | 姫とうがん | |||
| ヘチマ | 太ヘチマ | |||
| 沖縄ナーベラー | ||||
| 大長6尺ヘチマ | ||||
| ヒョウタン | 千成ひょうたん | |||
| ハグラ瓜 | 白ハグラ | |||
| 青ハグラ 早馬 | ||||
| 青ハグラ 青駒 | ||||
| メロン | プリンスPFメロン | |||
| 金太郎メロン | ||||
| エリザベス239 | ||||
| アムスメロン | ||||
| アップリー | ||||
| レノンスター | ||||
| 4/5.20 | FR012アムスメロン | |||
| 大玉スイカ | 縞王マックスKE 赤大玉 | |||
| ゴールデン旭都 黄大玉 | ||||
| タヒチ 黒皮大玉 | 20 | |||
| 金色羅皇 | ||||
| 祭ばやし777 | ||||
| 中玉スイカ | 虎太郎 中玉 | |||
| 小玉スイカ | マダーボール66 | |||
| 紅小玉 | ||||
| 黄小玉 | ||||
| なつここあ 黒皮小玉 | ||||
| スウィートキッズ | ||||
| 愛娘あすか | ||||
| ピノガール 小玉 | ||||
| マリンレッド ベランダdeスイカ | ||||
| キュウリ | 夏すずみ | |||
| シャキット | ||||
| クラージュ | ||||
| クラージュⅡ | ||||
| Vロード | ||||
| 黒さんご | ||||
| 四葉粋 | ||||
| ズバリ163 | ||||
| シルフィ | ||||
| 光のしずく | ||||
| おてがる四葉 | ||||
| 品名 | 品種 | 限定数 | ||
| ニガウリ (ゴーヤ) | 期間限定 | ほろにがくん | ||
| 沖縄願寿 | ||||
| オクラ | グリーンソード 2本立ち | |||
| グリーンソード 1本立ち | ||||
| ヘルシエ | ||||
| まるみちゃん | ||||
| 赤まるみちゃん | ||||
| 大奥 | ||||
| 葉物 | モロヘイヤ | |||
| シソ | ちりめん青じそ | |||
| 赤じそ | ||||
| エゴマ(韓国ジソ) | ||||
| ハーブ | バジル | スイートバジル | ||
| パセリ | パセリ(カーリ・パラマウント) | |||
| イタリアンパセリ | ||||
| バジル | 紫ルビーバジル | |||
| シナモンバジル | ||||
| レモンバジル | ||||
| セージ | ||||
| ディル | ||||
| タイム | ||||
| 食用ほうずき | キャンディーランタン | |||
| 花 | 切花用 | 4/中 | 松本混合アスター | |
| 矮性 | 4/中 | 百日草(ザハラダブルラズベリーリップル) | ||
| 4/中 | 百日草(F1プレシオーサ)オレンジ | |||
| 切花用 | 4/中 | 百日草 | ||
| 4/中 | マリーゴールド | |||
| 4/中 | 千日紅 | |||
| 長ねぎ | 夏扇パワー:CP303 264×2~3粒まき | |||
| 葉菜 | ブロッコリー、茎ブロッコリー | |||
| カリフラワー、キャベツ | ||||
| 白菜 など | ||||
| ※品種その他ご要望を承ります | ||||
伊藤苗木】
営業時間/9:00~15:00(3月末まで)
/9:00~16:00(4月~GW)
営業日/月~土(3月末まで)
/毎日(4月~GW)
住所 印西市草深427
電話(代表)0476-46-2278
電話(携帯)090-9017-3637
HP http://www.itonaegi.com/
mail green@itonaegi.com
ご来店をスタッフ一同心よりお待ちしています
今年もどうぞよろしくお願いいたします
