2026 秋冬野菜苗情報
共有
|
2026年の秋冬野菜苗の出荷準備が整いました。 今年の品揃えと出荷(定植日)のタイミングは以下の通りです。 |
| 令和8年 2026年 秋冬野菜苗 品種一覧 | |||||
| (有)伊藤苗木 | |||||
| 4連価格(税別) | |||||
| 品名 | 品種 | 特徴 | 形状 | 定植日 | |
| 茎ブロッコリー | グリーンボイス | 4連 | 8/25~ | ||
| カリフラワー | スノークラウン | 白 | 4連 | 8/20~ | |
| カリフラワー | 美星 | 白ミニ | 4連 | 8/20~ | |
| 茎カリフラワー | ゆきのこ65 | 白 | 4連 | 8/20~ | |
| カリフローレ70 | 白 | 4連 | 9/1~ | ||
| カリフローレ80 | 白 | 4連 | 9/25~ | ||
| 色カリフラワー | オレンジブーケ | オレンジ | 4連 | 8/20~ | |
| パープルフラワー | 紫 | 4連 | 8/20~ | ||
| グリングリーン | 緑 | 4連 | 8/20~ | ||
| ロマネスコ | グリーンアンブレラ | 4連 | 8/20~ | ||
| 芽キャベツ | 早生子持 | 4連 | 8/20~ | ||
| ブロッコリーケール | アレッタ | 緑 | 4連 | 8/20~ | |
| ブロッコリー | ハイツSP | 4連 | 8/20~ | ||
| グリーンビューティ | 4連 | 9/3~ | |||
| エンデバーSP | 4連 | 9/3~ | |||
| ウンタードーム | 4連 | 9/24~ | |||
| 夢ひびき | 4連 | 9/24~ | |||
| 緑嶺 | 4連 | 9/20~ | |||
| キャベツ | 柳生 | 4連 | 8/20~ | ||
| 金系201EX | 4連 | 8/31~ | |||
| 彩音 | 4連 | 9/7~ | |||
| 潮岬 | 4連 | 9/7~ | |||
| 輝岬 | 4連 | 9/21~ | |||
| みさき | とんがり | 4連 | 9/3~ | ||
| ちりめんキャベツ | サボイエースSP | 縮み | 4連 | 9/3~ | |
| クリスピーノ | 縮み | 4連 | 9/20~ | ||
| とくみつ | 4連 | 9/23~ | |||
| トレビス | 4連 | 9/3~ | |||
| ネオルビ-SP | 赤 | 4連 | 8/24~ | ||
| 葉ボタンミックス | 4連 | 9/20~ | |||
| ケール | カリーノケールロッソ | 赤 | 4連 | 9/7~ | |
| カリーノケールウェルデ | 緑 | 4連 | 9/7~ | ||
| 青汁用 | 4連 | 9/7~ | |||
| 黒キャベツ | カーボロネロ | 4連 | 9/7~ | ||
| カイラン | カイラン | 4連 | 9/7~ | ||
| コールラビ | コラビレッド | 4連 | |||
| レタス | チマサンチュ | 緑 | 4連 | 9/15~ | |
| チマサンチュ | 赤 | 4連 | 9/15~ | ||
| マノア | 半結球 | 4連 | 9/28~ | ||
| レネット | 玉レタス | 4連 | 9/19~ | ||
| グリーンブーケ | フリル | 4連 | 9/19~ | ||
| リーフレタスグリーン | 4連 | 9/19~ | |||
| リーフレタスレッド | 4連 | 9/19~ | |||
| フレアルージュ | 4連 | 9/19~ | |||
| ロメインレタス | ロマリア | 4連 | 9/19~ | ||
| ロメインレタス | 晚抽ロマリア | 4連 | 9/19~ | ||
| 白菜 | オレンジクイン | オレンジ | 4連 | 9/16~ | |
| CRお黄に入り | ミニ | 4連 | 9/16~ | ||
| 舞の海 | ミニ→大 | 4連 | 9/20~ | ||
| 晴黄75 | 4連 | 9/8~ | |||
| 晴黄85 | 4連 | 9/12~ | |||
| 黄ごころ85 | 4連 | 9/8~ | |||
| 黄ごころ90 | 4連 | 9/24~ | |||
| プチヒリ | 4連 | 9/16~ | |||
| タイニーシュシュ | 4連 | 9/16~ | |||
| オレンジミニ | 4連 | 9/16~ | |||
| 黄葉山東菜 | 4連 | 10/4~ | |||
